Τόπος καταγωγής:
Σενζέν, Κίνα
Μάρκα:
RGH
Πιστοποίηση:
ISO9001/ISO14001
Αριθμό μοντέλου:
RT70FHD003A
Έγγραφο:
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αιτήσεις
3. Περιγραφή διεπαφής | |||
ΚΑΡΦΙΤΣΑ | Όνομα καρφίτσας | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Παρατήρηση |
1 | Nc | Χωρίς σύνδεση | |
23 | IOVCC | PowerSupply 1.8V | |
4 | ΑΕΔ | Εδαφος | |
5 | Αραίος | Επαναφορά | |
6 | Nc | Χωρίς σύνδεση | |
7 | ΑΕΔ | Εδαφος | |
8 | ΚΥΡΙΟΣ | MIPI Διαφορικά δεδομένα εισόδου | |
9 | DOP | +Εισαγωγή διαφορικών δεδομένων MIPI | |
10 | ΑΕΔ | Εδαφος | |
11 | ΦΑΣΑΡΙΑ | MIPI διαφορετικές εισόδους δεδομένων | |
12 | ΒΟΥΤΙΑ | +Εισαγωγή διαφορικών δεδομένων MIPI | |
13 | ΑΕΔ | Εδαφος | |
14 | CLKP | MIPI διαφορετικές εισόδους δεδομένων | |
15 | Κλάδος | +Εισαγωγή διαφορικών δεδομένων MIPI | |
16 | ΑΕΔ | Εδαφος | |
17 | D2N | MIPI διαφορετική είσοδος ρολογιού | |
18 | D2P | +Εισόδου διαφορικού ρολογιού MIPI | |
19 | ΑΕΔ | Εδαφος | |
20 | D3N | MIPI διαφορετικές εισόδους δεδομένων | |
21 | D3P | +Εισαγωγή διαφορικών δεδομένων MIPI | |
22 | ΑΕΔ | Εδαφος | |
23 | Nc | Χωρίς σύνδεση | |
24 | Nc | Χωρίς σύνδεση | |
25 | ΑΕΔ | Εδαφος | |
26 | NC/TE | Σήμα SVNC για το πάνελ αφής.float αν δεν χρησιμοποιηθεί | |
27 | NC/PWMO | Σήμα ελέγχου PWM για οδηγό LED | |
28 | NC/BIST | Ενεργοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας εικόνας δοκιμής, FConnect στο Ground.float αν δεν χρησιμοποιηθεί. |
|
29 | Nc | Χωρίς σύνδεση | |
30 | ΑΕΔ | Εδαφος | |
3.132 | Λυχνία | Οπίσθιος | |
33 | Nc | Χωρίς σύνδεση | |
3.435 | VSN | Αναλογική παροχή αρνητικής τάσης VSN = -5.8V | |
36 | Nc | Χωρίς σύνδεση | |
3.738 | VSP | Αναλογική παροχή αρνητικού Woltage VSP = 5.8V | |
39.40 | LED+ | LED φωτισμού+ |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς