Lugar de origem:
Shenzhen, China
Marca:
RGH
Certificação:
ISO9001/ISO14001
Número do modelo:
RT50HD020A
Documento:
![]()
![]()
![]()
| - Não, não. | Símbolo | Nível | Função |
| 1 | GND | Terra | |
| 2 | CCC | Configuração de potência | |
| 3 | CICV | Configuração de potência | |
| 4 | GND | Terra | |
| 5 | Reinicialização | TP-VDD | |
| 6 | TE | Te-PIN | |
| 7 | LEDA | Anodo de potência LED | |
| 8 | LEDK | Cátodo de potência LED | |
| 9 | GND | Terra | |
| 10 | D3N | Par de dados diferenciais MIPI DSI. | |
| 11 | D3P | Par de dados diferenciais MIPI DSI. | |
| 12 | GND | Terra | |
| 13 | D2N | Par de dados diferenciais MIPI DSI. | |
| 14 | D2P | Par de dados diferenciais MIPI DSI. | |
| 15 | GND | Terra | |
| 16 | CLKN | MIPI DSI par de relógios diferenciais. | |
| 17 | CLKP | MIPI DSI par de relógios diferenciais. | |
| 18 | GND | Terra | |
| 19 | D1N | Par de dados diferenciais MIPI DSI. | |
| 20 | D1P | Par de dados diferenciais MIPI DSI. | |
| 21 | GND | Terra | |
| 22 | D0N | Par de dados diferenciais MIPI DSI. | |
| 23 | D0P | Par de dados diferenciais MIPI DSI. | |
| 24 | GND | Terra |
![]()
![]()
![]()
![]()
Perguntas frequentes
1Quais são os termos de pagamento?
R: Normalmente aceitamos T/T, Paypal, outros termos a serem negociados.
2Qual é o prazo de entrega?
R: Normalmente 3~5 dias para encomendas de amostras se as mercadorias estiverem em estoque, e 3~5 semanas para produção em massa (com base na quantidade e no produto).
3Suporta logotipo personalizado no LCM?
R: Sim, nós apoiamos, por favor, envie-nos sua consulta detalhada, nossas vendas entrarão em contato com você o mais rápido possível.
4Como posso fazer uma encomenda de amostras?
R: Envie-nos sua consulta, nossas vendas entrarão em contato com você em breve.
5Que tamanho de ecrã LCD pode fornecer?
R: Display LCD TFT de 0,96 a 21,5 polegadas podemos fornecer.
7Qual é o seu MOQ?
R: A maior parte do MOQ do nosso produto é 1K, porque somos um fabricante de ecrãs LCD.
8Que formas de transporte apoia?
R: Podemos consultá-lo.
Envie a sua consulta directamente para nós